*BPC-7968-COM
来自ARM Wiki
COM1:
| 管脚 | 信号名称 |
|---|---|
| 1 | HDCD#1 |
| 2 | HSIN1 |
| 3 | HSOUT1 |
| 4 | HDTR#1 |
| 5 | GND |
| 6 | HDSR#1 |
| 7 | HRTS#1 |
| 8 | HCTS#1 |
| 9 | HRI#1 |
COM2:
| 信号名称 | 管脚 | 信号名称 | |
|---|---|---|---|
| HDCD#2TX-DATA | 1 | 2 | COM2_DSR# |
| HSIN2TX+DATA+ | 3 | 4 | COM2_RTS# |
| HSOUT2RX+ | 5 | 6 | COM2_CTS# |
| HDTR#2RX | 7 | 8 | COM2_RI |
| GND | 9 | 10 | GND |
COM3:
| 信号名称 | 管脚 | 信号名称 | |
|---|---|---|---|
| HDCD#3 | 1 | 2 | HDSR#3 |
| HSIN3 | 3 | 4 | HRTS#3 |
| HSOUT3 | 5 | 6 | HCTS#3 |
| HDTR#3 | 7 | 8 | HRI#3 |
| GND | 9 | 10 | GND |