*BPC-7968-USB、LAN
来自ARM Wiki
USB56:
| 信号名称 | 管脚 | 信号名称 | |
|---|---|---|---|
| VCC_USB56 | 1 | 2 | GND |
| USB20_N5 | 3 | 4 | GND |
| USB20_P5 | 5 | 6 | USB20_P6 |
| GND | 7 | 8 | USB20_N6 |
| GND | 9 | 10 | VCC_USB56 |
USB910:
| 信号名称 | 管脚 | 信号名称 | |
|---|---|---|---|
| VCC_USB910 | 1 | 2 | GND |
| USB20_N9 | 3 | 4 | GND |
| USB20_P9 | 5 | 6 | USB20_P10 |
| GND | 7 | 8 | USB20_N10 |
| GND | 9 | 10 | VCC_USB910 |
RJ45 LAN LED状态描述:
| LILED(绿色)状态 | 功能 | ACTLED(黄色)状态 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 常亮 | 100/1000M的链接 | 闪 | 进行数据传送 |
| 灭 | 10M的链接或关闭 | 闪 | 数据传送停止 |