BPC-7953 SATA
来自ARM Wiki
文件:BPC-7953 SATA1-5、SATAPWR1、SATAPWR2.jpg
BPC-7953 SATA1-5、SATAPWR1、SATAPWR2
SATA1-2-4-5:
| Pin | 信号名称 |
|---|---|
| 1 | GND |
| 2 | SATA_TXP |
| 3 | SATA_TXN |
| 4 | GND |
| 5 | SATA_RXN |
| 6 | SATA_RXP |
| 7 | GND |
SATA3:
| 信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
|---|---|---|---|
| GND | S1 | S2 | SATA_TXP4 |
| SATA_TXN4 | S3 | S4 | GND |
| SATA_RXN4 | S5 | S6 | SATA_RXP4 |
| GND | S7 | ||
| VCC3 | P1 | P2 | VCC3 |
| VCC3 | P3 | P4 | GND |
| GND | P5 | P6 | GND |
| VCC | P7 | P8 | VCC |
| VCC | P9 | P10 | GND |
| NC | P11 | P12 | GND |
| +12V | P13 | P14 | +12V |
| +12V | P15 |
SATAPWR1-2:
| Pin | 信号名称 |
|---|---|
| 1 | +12V |
| 2 | GND |
| 3 | VCC |
| 4 | GND |
| 5 | VCC3 |