BPC-7977 显示接口
来自ARM Wiki
文件:BPC-7977 VGA1,HDMI1,DP1.jpg
BPC-7977 VGA1,HDMI1,DP1
VGA1:
| Pin | 信号名称 | Pin | 信号名称 | Pin | 信号名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGA_R | 6 | GND | 11 | NC |
| 2 | VGA_G | 7 | GND | 12 | VGA_SDA_R |
| 3 | VGA_B | 8 | GND | 13 | MON_HSYNC |
| 4 | NC | 9 | VCC_VGA | 14 | MON_VSYNC |
| 5 | GND | 10 | VGA_PIN10 | 15 | VGA_SCL_R |
HDMI1:
| 信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
|---|---|---|---|
| HDMI_DATA2_P | 1 | 2 | GND |
| HDMI_DATA2_N | 3 | 4 | HDMI_DATA1_P |
| GND | 5 | 6 | HDMI_DATA1_N |
| HDMI_DATA0_P | 7 | 8 | GND |
| HDMI_DATA0_N | 9 | 10 | HDMI_CLK_P |
| GND | 11 | 12 | HDMI_CLK_N |
| NC | 13 | 14 | NC |
| HDMI_SCL | 15 | 16 | HDMI_SDA |
| GND | 17 | 18 | VCC_HDMI |
| HDMI_DETECT | 19 |
DP:
| 信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
|---|---|---|---|
| DP0 | 1 | 2 | GND |
| DN0 | 3 | 4 | DP1 |
| GND | 5 | 6 | DN1 |
| DP2 | 7 | 8 | GND |
| DN2 | 9 | 10 | DP3 |
| GND | 11 | 12 | DN3 |
| HDMI_DNG_DT | 13 | 14 | GND |
| DP_AUXP | 15 | 16 | GND |
| DP_AUXN | 17 | 18 | DP_HPD |
| GND | 19 | 20 | VCC3 |
| GND | 21 | 22 | GND |
| GND | 23 | 24 | GND |
| GND | 25 | 26 | GND |
| GND | 27 | 28 | GND |
| GND | 29 | 30 | GND |
| GND | 31 | 32 | GND |
| GND | 33 | 34 | GND |
| GND | 35 | 36 | GND |
| GND | 37 | 38 | GND |