BPC-7977 USB
来自ARM Wiki
文件:BPC-7977 (USB12,USB34,USB56,USB78,USB9).jpg
BPC-7977 (USB12,USB34,USB56,USB78,USB9)
USB56:
| 信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
|---|---|---|---|
| VCC_USB5678 | 1 | 2 | VCC_USB5678 |
| USBD_N5 | 3 | 4 | USBD_N6 |
| USBD_P5 | 5 | 6 | USBD_P6 |
| GND | 7 | 8 | GND |
| GND | 9 | 10 | GND |
| GND | 11 | 12 | GND |
USB78:
| 信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
|---|---|---|---|
| VCC_USB5678 | 1 | 2 | VCC_USB5678 |
| USBD_N7 | 3 | 4 | USBD_N8 |
| USBD_P7 | 5 | 6 | USBD_P8 |
| GND | 7 | 8 | GND |
| GND | 9 | 10 | GND |
| GND | 11 | 12 | GND |
USB9:
| Pin | 信号名称 |
|---|---|
| 1 | VCC_USB9 |
| 2 | USBD_P9 |
| 3 | USBD_N9 |
| 4 | GND |
| 5 | GND |