EMB-2530-USB
来自ARM Wiki
USB12:
| 信号名称 | Pin# | Pin# | 信号名称 |
|---|---|---|---|
| VCC | 1 | 2 | GND |
| HUB_1- | 3 | 4 | GND |
| HUB_1+ | 5 | 6 | HUB_2+ |
| GND | 7 | 8 | HUB_2- |
| GND | 9 | 10 | VCC |
USB34:
| 信号名称 | Pin# | Pin# | 信号名称 |
|---|---|---|---|
| VCC | 1 | 2 | GND |
| HUB_3- | 3 | 4 | GND |
| HUB_3+ | 5 | 6 | HUB_4+ |
| GND | 7 | 8 | HUB_4- |
| GND | 9 | 10 | VCC |
USB30:
| Pin# | 信号名称 |
|---|---|
| 1 | USB30 |
| 2 | DM |
| 3 | DP |
| 4 | GND |
| 5 | SSRXN |
| 6 | SSRXP |
| 7 | GND |
| 8 | SSTXN |
| 9 | SSTXP |