EMB-3505-COM
来自ARM Wiki
COM1_DB引脚定义
| 信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
|---|---|---|---|
| NC | 1 | 2 | NC |
| RXD | 3 | 4 | NC |
| TXD | 5 | 6 | NC |
| NC | 7 | 8 | NC |
| GND | 9 | 10 | GND |
COM3、COM4引脚定义
| Pin | 信号名称 |
|---|---|
| 1 | TXD |
| 2 | GND |
| 3 | RXD |
COM2-422引脚定义
| Pin | 信号名称 |
|---|---|
| 1 | TXP |
| 2 | TXN |
| 3 | RXP |
| 3 | RXN |
COM5引脚定义
| Pin | 信号名称 |
|---|---|
| 1、4、6、9、10、11 | NC |
| 2 | RXD |
| 3 | TXD |
| 7 | CTS |
| 8 | RTS |
| 5、12、13、14、15、16、17、18 、19、20、21、22、23 | GND |