EMB-3531-CAMERA
来自ARM Wiki
MIPI_CAMERA1:
| Pin# | 信号名称 | Pin# | 信号名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | 2 | RX0_D0P |
| 3 | RX0_D0N | 4 | GND |
| 5 | RX0_D2P | 6 | RX0_D2N |
| 7 | GND | 8 | RX0_D3P |
| 9 | RX0_D3N | 10 | GND |
| 11 | MCLK0 | 12 | GPIO0_A1 |
| 13 | GND | 14 | GPIO0_A2 |
| 15 | GND | 16 | GND |
| 17 | VCC_2V8_CAM | 18 | VCC_2V8_CAM |
| 19 | GND | 20 | I2C1_SCL |
| 21 | I2C1_SDA | 22 | VCC_1V5_CAM |
| 23 | GND | 24 | VCCA1V8_CAM |
| 25 | GND | 26 | RX0_D1N |
| 27 | RX0_D1P | 28 | GND |
| 29 | RX0_CLKP | 30 | RX0_CLKN |
MIPI_CAMERA2:
| Pin# | 信号名称 | Pin# | 信号名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | 2 | RX0_D0P |
| 3 | RX1_D0N | 4 | GND |
| 5 | RX1_D2P | 6 | RX1_D2N |
| 7 | GND | 8 | RX1_D3P |
| 9 | RX1_D3N | 10 | GND |
| 11 | MCLK1 | 12 | GPIO0_A3 |
| 13 | GND | 14 | GPIO0_A4 |
| 15 | GND | 16 | GND |
| 17 | VCC_2V8_CAM | 18 | VCC_2V8_CAM |
| 19 | GND | 20 | I2C1_SCL |
| 21 | I2C1_SDA | 22 | VCC_1V5_CAM |
| 23 | GND | 24 | VCCA1V8_CAM |
| 25 | GND | 26 | TX1/RX1_D1N |
| 27 | TX1/RX1_D1P | 28 | GND |
| 29 | TX1/RX1_CLKP | 30 | TX1/RX0_CLKN |
CIF_CAMERA3:
| Pin# | 信号名称 | Pin# | 信号名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | GPIO0_B2 | 2 | GND |
| 3 | I2C1_SDA_CIF | 4 | VCC_2V8_CAM |
| 5 | I2C1_SDL_CIF | 6 | GPIO0_B3 |
| 7 | CIF_VSYNC | 8 | DVP_PDN0_H |
| 9 | CIF_HREF | 10 | VCC_1V5_CAM |
| 11 | VCCA1V8_CAM | 12 | CIF_D7 |
| 13 | CIF_MCLK | 14 | CIF_D6 |
| 15 | GND | 16 | CIF_D5 |
| 17 | CIF_CLKI | 18 | CIF_D4 |
| 19 | CIF_D0 | 20 | CIF_D3 |
| 21 | CIF_D1 | 22 | CIF_D2 |
| 23 | NC | 24 | NC |
| 25 | GND | 26 | GND |