EMB-3581-J10/J11
来自ARM Wiki
文件:EMB-3581-J10.jpg
EMB-3581-J10
J10:
| 信号名称 | Pin# | Pin# | 信号名称 |
|---|---|---|---|
| 3.3V | 1 | 2 | 1.8V |
| SARADC1 | 3 | 4 | SARADC4 |
| SARADC2 | 5 | 6 | SARADC5 |
| SARADC3 | 7 | 8 | SARADC6 |
| GND | 9 | 10 | GND |
文件:EMB-3581-J11.jpg
EMB-3581-J11
J11:
| 信号名称 | Pin# | Pin# | 信号名称 |
|---|---|---|---|
| V+_RECOVERY | 1 | 2 | GND |
| V- | 3 | 4 | GND |
| MENU | 5 | 6 | GND |
| ESC | 7 | 8 | GND |
短接J11(1-2),进烧录模式