EMB-3942 USB
来自ARM Wiki
文件:EMB-3942 USB12,USB34,USB56,USB78.jpg
EMB-3942 USB12,USB34,USB56,USB78
USB12:
| 信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
|---|---|---|---|
| +5V | 1 | 2 | USB0_PN2_R |
| USB_PP2_R | 3 | 4 | GND |
| USB3_RXN0_R | 5 | 6 | USB3_RXP0_R |
| GND | 7 | 8 | USB3_TXN0_R |
| USB3_TXP0_R | 9 | 10 | +5V |
| USB_PN3_R | 11 | 12 | USB_PP3_R |
| GND | 13 | 14 | NC |
| NC | 15 | 16 | GND |
| NC | 17 | 18 | NC |
| GND | 19 | 20 | GND |
| GND | 21 | 22 | GND |
USB34、USB56:
| 信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
|---|---|---|---|
| +5V | 1 | 2 | GND |
| USB DATA- | 3 | 4 | GND |
| USB DATA+ | 5 | 6 | USB DATA+ |
| GND | 7 | 8 | USB DATA- |
| GND | 9 | 10 | +5V |
USB78:
| 信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
|---|---|---|---|
| +5V | 1 | 2 | +5V |
| USB_HUB2_2-_R | 3 | 4 | USB_HUB2_1-_R |
| USB_HUB2_2+_R | 5 | 6 | USB_HUB2_1+_R |
| GND | 7 | 8 | GND |
| GND | 9 | 10 | GND |
| GND | 11 | 12 | GND |