MATX-6994 COM
来自ARM Wiki
文件:MATX-6994 COM1,JCOM2,JCOM3-COM6,COM7-10,J10.jpg
MATX-6994 COM1,JCOM2,JCOM3-COM6,COM7-10,J10
COM1:
| Pin | COM1 |
|---|---|
| 1 | DCD# |
| 2 | SIN |
| 3 | SOUT |
| 4 | DTR# |
| 5 | GND |
| 6 | DSR# |
| 7 | RTS# |
| 8 | CTS# |
| 9 | RI |
COM2 跳线功能设置(J1,J2,J3):
COM2 RS232 PORT COM2 RS422 PORT COM2 RS485 PORT J1 1-3 2-4 J1 3-5 4-6 J1 3-5 4-6 J2 1-3 2-4 J2 3-5 4-6 J2 3-5 4-6 J3 1-2 J3 3-4 J3 5-6 7-8
JCOM2:
| 信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
|---|---|---|---|
| HDCD#2TX-DATA | 1 | 2 | COM2_DSR# |
| HSIN2TX+DATA+ | 3 | 4 | COM2_RTS# |
| HSOUT2RX+ | 5 | 6 | COM2_CTS# |
| HDTR#2RX | 7 | 8 | COM2_RI_L |
| GND | 9 | 10 | GND |
JCOM3-6:
| 信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
|---|---|---|---|
| HDCD# | 1 | 2 | HDSR# |
| HSIN | 3 | 4 | HRTS# |
| HSOUT | 5 | 6 | HCTS# |
| HDTR# | 7 | 8 | HRI# |
| GND | 9 | 10 | GND |
COM7-10:
| 信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
|---|---|---|---|
| DCD#7 | 1 | 2 | DSR#7 |
| SIN7 | 3 | 4 | RTS#7 |
| SOUT7 | 5 | 6 | CTS#7 |
| DTR#7 | 7 | 8 | RI#7 |
| GND | 9 | 10 | COM_PIN10 |
| DCD#8 | 11 | 12 | DSR#8 |
| SIN8 | 13 | 14 | RTS#8 |
| SOUT8 | 15 | 16 | CTS#8 |
| DTR#8 | 17 | 18 | RI#8 |
| GND | 19 | 20 | COM_PIN10 |
| DCD#9 | 21 | 22 | DSR#9 |
| SIN9 | 23 | 24 | RTS#9 |
| SOUT9 | 25 | 26 | CTS#9 |
| DTR#9 | 27 | 28 | RI#9 |
| GND | 29 | 30 | COM_PIN10 |
| DCD#10 | 31 | 32 | DSR#10 |
| SIN10 | 33 | 34 | RTS#10 |
| SOUT10 | 35 | 36 | CTS#10 |
| DTR#10 | 37 | 38 | RI#10 |
| GND | 39 | 40 | COM_PIN10 |
J10:
| Pin | 信号名称 |
|---|---|
| 1 | +5V |
| 2 | COM_PIN10 |
| 3 | +12V |