MITX-6987-USB、LAN
来自ARM Wiki
文件:ATX-6987 HDMI USB12,USB34 LAN1,USB910 LAN2,USB56,USB78,USB1112,USB1314,J10.jpg
ATX-6977 HDMI_USB12,USB34_LAN1,USB910_LAN2,USB56,USB78,USB1112,USB1314,J10
USB14:
| 管脚 | 信号名称 |
|---|---|
| 1 | VCC_USB6 |
| 2 | USBD_N8_ZX |
| 3 | USBD_P8_ZX |
| 4 | GND |
| 5 | USB3_RX2_R_DN_ZX |
| 6 | USB3_RX2_R_DP_ZX |
| 7 | GND |
| 8 | USB3_TX2_R_DN_ZX |
| 9 | USB3_TX2_R_DP_ZX |
USB67:
| 信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
|---|---|---|---|
| VCC_USB3 | 1 | 2 | VCC_USB3 |
| USBD_N1_ZX | 3 | 4 | USBD_N0_ZX |
| USBD_P1_ZX | 5 | 6 | USBD_P0_ZX |
| GND | 7 | 8 | GND |
| GND | 9 | 10 | GND |
USB89、USB1011:
| 信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
|---|---|---|---|
| VCC_USB | 1 | 2 | GND |
| USBD_N_ZX | 3 | 4 | GND |
| USBD_P_ZX | 5 | 6 | USBD_P_ZX |
| GND | 7 | 8 | USBD_N_ZX |
| GND | 9 | 10 | VCC_USB |
RJ45 LAN LED状态描述:
| LILED(绿色)状态 | 功能 | ACTLED(黄色)状态 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 常亮 | 100/1000M的链接 | 闪 | 进行数据传送 |
| 灭 | 10M的链接或关闭 | 灭 | 数据传送停止 |