文件列表
本特殊页面展示所有上传的文件。
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |
| 日期 | 名称 | 缩略图 | 尺寸 | 用户 | 说明 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年3月1日 (五) 17:56 | EMB-7541尺寸图.jpg (文件) | 1.19 MB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2019年3月1日 (五) 17:51 | 侧面接口布局.jpg (文件) | 384 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2019年3月1日 (五) 17:51 | 正面接口布局.jpg (文件) | 1.5 MB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2019年3月1日 (五) 17:48 | 7541侧视图.jpg (文件) | 316 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2019年3月1日 (五) 17:47 | 7541-概览图.jpg (文件) | 603 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2019年3月1日 (五) 17:46 | 7541主视图.jpg (文件) | 1.14 MB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2019年2月21日 (四) 10:39 | EMB7521 static ip.png (文件) | 51 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2019年2月21日 (四) 10:29 | Emb7521 ip addr show.png (文件) | 51 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2019年2月21日 (四) 10:10 | Emb7521 ip link show.png (文件) | 48 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2019年2月18日 (一) 13:57 | Ls1046iplink.png (文件) | 47 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2019年1月14日 (一) 17:49 | 7541 burn5.PNG (文件) | 30 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2019年1月14日 (一) 17:48 | 7541 burn4.png (文件) | 146 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2019年1月14日 (一) 17:47 | 7541 burn3.png (文件) | 100 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2019年1月14日 (一) 17:46 | 7541 burn2.PNG (文件) | 100 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2019年1月14日 (一) 17:28 | 7541 burn1.PNG (文件) | 13 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2019年1月14日 (一) 14:46 | 7541背面图.jpg (文件) | 305 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2019年1月14日 (一) 14:46 | 7541概览图.jpg (文件) | 275 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2019年1月14日 (一) 14:45 | 7541正面图.jpg (文件) | 197 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2019年1月14日 (一) 14:01 | Testxxxxx.jpg (文件) | 50 KB | Tangdapeng | just for test | 1 | |
| 2018年9月18日 (二) 13:49 | 3531-OTGv2.1.jpg (文件) | 475 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2018年9月18日 (二) 11:42 | 3531-OTGv2.2.jpg (文件) | 3.68 MB | Tangdapeng | 2 | ||
| 2018年9月18日 (二) 10:49 | 3531-OTGv2.2.png (文件) | 1.45 MB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2018年9月18日 (二) 10:48 | 3531-OTGv2.1.png (文件) | 1.08 MB | Tangdapeng | 2 | ||
| 2018年9月11日 (二) 11:22 | WIFI-02-imx8m.png (文件) | 103 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2018年9月11日 (二) 11:22 | WIFI-01-imx8m.png (文件) | 43 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2018年9月11日 (二) 10:08 | Adb ok imx8M.png (文件) | 117 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2018年9月11日 (二) 10:07 | Adb1 imx8M.png (文件) | 88 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2018年9月10日 (一) 17:33 | 2510 烧录成功.png (文件) | 10 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2018年9月10日 (一) 17:32 | 2510 烧录中.png (文件) | 10 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2018年9月10日 (一) 17:32 | 2510 识别成功.png (文件) | 10 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2018年9月10日 (一) 17:31 | 2510 vbs.png (文件) | 90 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2018年9月6日 (四) 11:03 | BPC-7934-Save&Exit.PNG (文件) | 11 KB | Wangqiuyun | BPC-7934-Save&Exit.PNG | 1 | |
| 2018年9月6日 (四) 11:02 | BPC-7934-Security.PNG (文件) | 11 KB | Wangqiuyun | BPC-7934-Security.PNG | 1 | |
| 2018年9月6日 (四) 11:02 | BPC-7934-Boot.PNG (文件) | 13 KB | Wangqiuyun | BPC-7934-Boot.PNG | 1 | |
| 2018年9月6日 (四) 11:01 | BPC-7934-South Bridge.PNG (文件) | 10 KB | Wangqiuyun | BPC-7934-South_Bridge.PNG | 1 | |
| 2018年9月6日 (四) 11:00 | BPC-7934-North Bridge.PNG (文件) | 13 KB | Wangqiuyun | BPC-7934-North_Bridge.PNG | 1 | |
| 2018年9月6日 (四) 11:00 | BPC-7934-Chipset.PNG (文件) | 10 KB | Wangqiuyun | BPC-7934-Chipset.PNG | 1 | |
| 2018年9月6日 (四) 10:58 | BPC-7934-H W Monitor.PNG (文件) | 11 KB | Wangqiuyun | BPC-7934-H_W_Monitor.PNG | 1 | |
| 2018年9月6日 (四) 10:58 | BPC-7934-Supper IO Configuration7.PNG (文件) | 11 KB | Wangqiuyun | BPC-7934-Supper_IO_Configuration7.PNG | 1 | |
| 2018年9月6日 (四) 10:57 | BPC-7934-Supper IO Configuration6.PNG (文件) | 11 KB | Wangqiuyun | BPC-7934-Supper_IO_Configuration6.PNG | 1 | |
| 2018年9月6日 (四) 10:57 | BPC-7934-Supper IO Configuration5.PNG (文件) | 11 KB | Wangqiuyun | BPC-7934-Supper_IO_Configuration5.PNG | 1 | |
| 2018年9月6日 (四) 10:57 | BPC-7934-Supper IO Configuration4.PNG (文件) | 11 KB | Wangqiuyun | BPC-7934-Supper_IO_Configuration4.PNG | 1 | |
| 2018年9月6日 (四) 10:56 | BPC-7934-Supper IO Configuration3.PNG (文件) | 11 KB | Wangqiuyun | BPC-7934-Supper_IO_Configuration3.PNG | 1 | |
| 2018年9月6日 (四) 10:56 | BPC-7934-Supper IO Configuration2.PNG (文件) | 11 KB | Wangqiuyun | BPC-7934-Supper_IO_Configuration2.PNG | 1 | |
| 2018年9月6日 (四) 10:56 | BPC-7934-Supper IO Configuration1.PNG (文件) | 12 KB | Wangqiuyun | BPC-7934-Supper_IO_Configuration1.PNG | 1 | |
| 2018年9月6日 (四) 10:55 | BPC-7934-USB Configuration.PNG (文件) | 12 KB | Wangqiuyun | BPC-7934-USB_Configuration.PNG | 1 | |
| 2018年9月6日 (四) 10:55 | BPC-7934-SATA Configuration.PNG (文件) | 11 KB | Wangqiuyun | BPC-7934-SATA_Configuration.PNG | 1 | |
| 2018年9月6日 (四) 10:54 | BPC-7934-CPU Configuration.PNG (文件) | 16 KB | Wangqiuyun | BPC-7934-CPU_Configuration.PNG | 1 | |
| 2018年9月6日 (四) 10:54 | BPC-7934-APM Configuration.PNG (文件) | 10 KB | Wangqiuyun | BPC-7934-APM_Configuration.PNG | 1 | |
| 2018年9月6日 (四) 10:54 | BPC-7934-ACPI Settings.PNG (文件) | 11 KB | Wangqiuyun | BPC-7934-ACPI_Settings.PNG | 1 |
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |