文件列表
本特殊页面展示所有上传的文件。
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |
| 日期 | 名称 | 缩略图 | 尺寸 | 用户 | 说明 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年5月13日 (三) 19:15 | PhpMyAdmin登录成功.png (文件) | 115 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2020年5月13日 (三) 19:15 | PhpMyAdmin登录账号.png (文件) | 44 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2020年5月13日 (三) 19:11 | 配置phpMyAdmin.png (文件) | 22 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2020年5月13日 (三) 19:10 | MySQL设置web服务器.png (文件) | 14 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2020年5月13日 (三) 19:10 | PhpMyAdmin设置密码.png (文件) | 14 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2020年5月13日 (三) 19:09 | MySQL设置.png (文件) | 31 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2020年5月13日 (三) 19:09 | MySQL设置密码.png (文件) | 26 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2020年5月11日 (一) 09:45 | Vncserver-进入桌面.png (文件) | 435 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2020年5月11日 (一) 09:42 | Vncserver-输入地址.png (文件) | 22 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2020年5月6日 (三) 20:21 | Putty-查询串口.png (文件) | 68 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2020年5月6日 (三) 19:39 | Putty-串口终端.png (文件) | 15 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2020年4月30日 (四) 16:26 | Putty-setting.png (文件) | 1.02 MB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2020年4月22日 (三) 17:02 | 6991-Save&Exit.PNG (文件) | 11 KB | Tangdapeng | 6991-Save&Exit.PNG | 3 | |
| 2020年4月22日 (三) 16:58 | 6991-Boot.PNG (文件) | 12 KB | Tangdapeng | 6991-Boot.PNG | 1 | |
| 2020年4月22日 (三) 16:57 | 6991-Security2.PNG (文件) | 12 KB | Tangdapeng | 6991-Security2.PNG | 4 | |
| 2020年4月22日 (三) 16:55 | 6991-Security1.PNG (文件) | 11 KB | Tangdapeng | 6991-Security1.PNG | 2 | |
| 2020年4月22日 (三) 16:47 | 6991-SATA And RST Configuration.PNG (文件) | 14 KB | Tangdapeng | 6991-SATA_And_RST_Configuration.PNG | 1 | |
| 2020年4月22日 (三) 16:46 | 6991-PCH-IO Configuration2.PNG (文件) | 13 KB | Tangdapeng | 6991-PCH-IO_Configuration2.PNG | 1 | |
| 2020年4月22日 (三) 16:42 | 6991-PCH-IO Configuration1.PNG (文件) | 11 KB | Tangdapeng | 6991-PCH-IO_Configuration1.PNG | 1 | |
| 2020年4月22日 (三) 16:36 | 6991-System Agent (SA) Configuration4.PNG (文件) | 13 KB | Tangdapeng | 6991-System_Agent_(SA)_Configuration4.PNG | 2 | |
| 2020年4月22日 (三) 16:35 | 6991-System Agent (SA) Configuration3.PNG (文件) | 12 KB | Tangdapeng | 6991-System_Agent_(SA)_Configuration3.PNG | 1 | |
| 2020年4月22日 (三) 16:34 | 6991-System Agent (SA) Configuration2.PNG (文件) | 9 KB | Tangdapeng | 6991-System_Agent_(SA)_Configuration2.PNG | 1 | |
| 2020年4月22日 (三) 16:33 | 6991-System Agent (SA) Configuration1.PNG (文件) | 10 KB | Tangdapeng | 6991-System_Agent_(SA)_Configuration1.PNG | 1 | |
| 2020年4月22日 (三) 16:32 | 6991-Chipset.PNG (文件) | 11 KB | Tangdapeng | 6991-Chipset.PNG | 1 | |
| 2020年4月22日 (三) 16:30 | 6991-CSM Configuration.PNG (文件) | 13 KB | Tangdapeng | 6991-CSM_Configuration.PNG | 1 | |
| 2020年4月22日 (三) 16:28 | 6991-USB Configuration.PNG (文件) | 15 KB | Tangdapeng | 6991-USB_Configuration.PNG | 1 | |
| 2020年4月22日 (三) 16:27 | 6991-Serial Port Console Redirection2.PNG (文件) | 11 KB | Tangdapeng | 6991-Serial_Port_Console_Redirection2.PNG | 1 | |
| 2020年4月22日 (三) 16:26 | 6991-Serial Port Console Redirection1.PNG (文件) | 13 KB | Tangdapeng | 6991-Serial_Port_Console_Redirection1.PNG | 1 | |
| 2020年4月22日 (三) 16:21 | 6991-Hardware Monitor.PNG (文件) | 12 KB | Tangdapeng | 6991-Hardware_Monitor.PNG | 2 | |
| 2020年4月22日 (三) 16:19 | 6991-Parallel Port1Configuration2.PNG (文件) | 12 KB | Tangdapeng | 6991-Parallel_Port1Configuration2.PNG | 1 | |
| 2020年4月22日 (三) 16:18 | 6991-Parallel Port1Configuration1.PNG (文件) | 11 KB | Tangdapeng | 6991-Parallel_Port1Configuration1.PNG | 1 | |
| 2020年4月22日 (三) 16:17 | 6991-Parallel Port Configuration2.PNG (文件) | 12 KB | Tangdapeng | 6991-Parallel_Port_Configuration2.PNG | 2 | |
| 2020年4月22日 (三) 16:15 | 6991-Parallel Port Configuration1.PNG (文件) | 11 KB | Tangdapeng | 6991-Parallel_Port_Configuration1.PNG | 1 | |
| 2020年4月22日 (三) 16:14 | 6991-F81866 Supper IO Configuration.PNG (文件) | 12 KB | Tangdapeng | 6991-F81866_Supper_IO_Configuration.PNG | 2 | |
| 2020年4月22日 (三) 16:13 | 6991-ACPI Settings.PNG (文件) | 12 KB | Tangdapeng | 6991-ACPI_Settings.PNG | 4 | |
| 2020年4月22日 (三) 16:10 | 6991-Power & Performance3.PNG (文件) | 14 KB | Tangdapeng | 6991-Power_&_Performance3.PNG | 1 | |
| 2020年4月22日 (三) 16:09 | 6991-Power & Performance2.PNG (文件) | 19 KB | Tangdapeng | 6991-Power_&_Performance2.PNG | 2 | |
| 2020年4月22日 (三) 16:07 | 6991-CPU–Power Management Contro2.PNG (文件) | 17 KB | Tangdapeng | 6991-CPU–Power_Management_Contro2.PNG | 2 | |
| 2020年4月22日 (三) 16:05 | 6991-CPU–Power Management Control.PNG (文件) | 19 KB | Tangdapeng | 6991-CPU–Power_Management_Control.PNG | 1 | |
| 2020年4月22日 (三) 16:03 | 6991-Power & Performance1.PNG (文件) | 10 KB | Tangdapeng | 6991-Power_&_Performance1.PNG | 2 | |
| 2020年4月22日 (三) 16:02 | 6991-CPU Configuration2.PNG (文件) | 18 KB | Tangdapeng | 6991-CPU_Configuration2.PNG | 5 | |
| 2020年4月22日 (三) 16:00 | 6991-CPU Configuration1.PNG (文件) | 17 KB | Tangdapeng | 6991-CPU_Configuration1.PNG | 1 | |
| 2020年4月22日 (三) 15:59 | 6991-Advanced.PNG (文件) | 13 KB | Tangdapeng | 6991-Advanced.PNG | 3 | |
| 2020年4月22日 (三) 15:58 | 6991-main2.PNG (文件) | 16 KB | Tangdapeng | 6991-main2.PNG | 6 | |
| 2020年4月22日 (三) 15:55 | 6991-main1.PNG (文件) | 18 KB | Tangdapeng | 6991-main1.PNG | 7 | |
| 2020年4月22日 (三) 11:05 | 35334G.JPG (文件) | 916 KB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2020年4月22日 (三) 10:19 | 3560 OTG.jpg (文件) | 1.55 MB | Tangdapeng | 1 | ||
| 2020年4月21日 (二) 16:20 | EMB-4521OTG.JPG (文件) | 746 KB | Tangdapeng | 2 | ||
| 2020年4月21日 (二) 15:50 | EMB-4521烧录1.JPG (文件) | 11 KB | Tangdapeng | 2 | ||
| 2020年4月21日 (二) 15:41 | EMB-4521烧录2.JPG (文件) | 23 KB | Tangdapeng | 1 |
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |